Globe at Night Bestimmen Sie die lokale Lichtverschmutzung an Ihrem Standort | ||
Wenn Sie sich an der Aktion "Globe at Night 2009" beteiligen wollen, gehen Sie im Zeitraum 16. bis 28. März abends etwa gegen 20:30 Uhr MEZ nach draußen und suchen Sie zunächst im Südwesten nach dem Sternbild Orion. Es ist durch die charakteristischen drei "Gürtelsterne" unverkennbar - drei annähernd gleich helle Sterne, die vergleichsweise eng benachbart auf einer fast geraden Linie stehen. Sofern Sie nicht in einer lichtverschmutzten Stadt wohnen, sollten Sie Ihren Augen mindestens eine Viertelstunde Zeit lassen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Vergleichen Sie dann den Anblick des Sternbilds Orion mit den Karten auf dieser Seite und finden Sie die Karte, die diesem Anblick am ehesten entspricht. Benutzen Sie kein Fernglas oder Teleskop, sondern nur das "unbewaffnete" Auge. Bestimmen Sie auch die geografischen Koordinaten Ihres Standortes - zum Beispiel mit Hilfe eines GPS-Empfängers oder über google-Map. Geben Sie dort die Adresse Ihres Standortes ein und drücken dann auf "Maps-Suche"; kopieren Sie anschließend den Link (rechts oben über der Karte) in ein freies Dokument und finden Sie heraus, welche Koordinaten dieser kopierbare Link enthält; diese Koordinaten (geografische Länge und Breite) werden als Zahlenwerte hinter der Zeichenkombination UTF8&II= aufgelistet. Melden Sie das Ergebnis Ihrer Beobachtungen online bei Globe at Night. Hier können Sie eine pdf-Version dieser Seite zum persönlichen Gebrauch herunterladen. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Bedeckter Himmel | Sterne 1. Größenklasse | Sterne 2. Größenklasse |
![]() | ![]() | ![]() |
Sterne 3. Größenklasse | Sterne 4. Größenklasse | Sterne 5. Größenklasse |
![]() | ![]() | Vorlagen:
Dennis L. Ward. © Copyright 2007 University Corporation for Atmospheric Research Aufsuchekarte für das Sternbild Orion |
Sterne 6. Größenklasse | Sterne 7. Größenklasse | Mehr über astrohahn |
![]() |